公开查看全部球队财政汇总,比赛奖金、工资和转会资金自动结算
| 球队 | 可支配财政 | 上月 / 调整 | 交易 | 激活 | 工资 | 比赛奖金 | 工作 | 解约 | 海捞 | 杯赛奖励 | 奖惩 | 竞猜 | 消费 | 代打 / 主机 | 消费券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼联违约金:217M | 131.7M | +55.3M | +42.4M | -12.5M | -24M | +59.5M | +9M | +5M | -10M | +7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 16张 |
拜仁慕尼黑违约金:345M | 107.78M | +64.5M | +0.5M | 0M | -27.22M | +67M | 0M | 0M | 0M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3张 |
阿贾克斯违约金:388M | 99.56M | -1.3M | +48M | +17M | -28.5M | +61M | +4M | +50M | -35M | +3M | 0M | +2.36M | -21M | 0M | 4张 |
瓦伦西亚违约金:340M | 94.02M | +42.1M | +16.6M | 0M | -28.68M | +66M | 0M | 0M | -5M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3张 |
都灵违约金:407M | 26.32M | +97M | -101.1M | 0M | -28.58M | +60.5M | +4M | +5M | 0M | +3M | -10M | 0M | 0M | -3.5M | 3张 |
富勒姆违约金:365M | 15.54M | +59M | -56M | -35M | -31.46M | +59M | -8M | +25M | 0M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3张 |
沙尔克04违约金:440M | 13.44M | -1M | -39.1M | 0M | -34.46M | +62.5M | 0M | +45M | -25M | +7M | 0M | 0M | 0M | -1.5M | 5张 |
赫罗纳违约金:322M | 12.42M | +5.5M | -3.5M | 0M | -33.58M | +55M | 0M | +20M | -15M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3张 |
谢菲尔德周三违约金:380M | 10.9M | +4.5M | -40M | +7.5M | -29.1M | +66M | 0M | +15M | -15M | +7M | 0M | 0M | -5M | 0M | 2张 |
利雅得胜利(沙特)违约金:295M | 10.7M | -5.9M | -15.56M | -30M | -36.34M | +53.5M | +8M | +65M | -30M | +3M | 0M | 0M | 0M | -1M | 13张 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.