皇家马德里 与 尤文图斯 的两回合比赛,双方确认后写入比赛结果。
| 轮次 | 球队 | 球员 | 进球 | 乌龙球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 | 伤停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25轮 | 尤文图斯 | 埃马努埃莱·卢利(Emanuele Lulli)D/WB R | 1 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni)M/AM RLC | 0 | - | 1 | 7.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 阿龙·安塞尔米诺(Aarón Anselmino)D C | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 布赖恩·马乔(Brian Madjo)S | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 布鲁诺·奥格布斯(Bruno Ogbus)D RC | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 吉列·费尔南德斯(Guille Fernández)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 约翰·斯通斯(John Stones)D/DM RC | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 肯德里·派斯(Kendry Páez)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 拉明·卡马拉(Lamine Camara)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 尼科·冈萨雷斯(Nico González)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 奥斯卡·明格萨(Óscar Mingueza)D/WB RL | 0 | - | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 劳尔·阿森西奥(Raúl Asencio)D C | 0 | - | 0 | 6.6 | 1 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 罗德里戈·莫拉(Rodrigo Mora)AM LC | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 萨穆·阿格霍瓦(Samu Aghehowa)S | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 沙奎尔·范佩西(Shaqueel van Persie)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 沃伊切赫·什琴斯尼(Wojciech Szczęsny)GK | 0 | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 哈维·埃斯帕特(Xavi Espart)D/WB RC | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 奥利维耶·吉鲁(Olivier Giroud)S | 1 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 扬·迪奥曼德(Yan Diomandé)M/AM RL | 1 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 阿什拉夫·哈基米(Achraf Hakimi)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 阿达马·特拉奥雷(Adama Traoré)M/AM RL | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 阿方索·戴维斯(Alphonso Davies)D/WB L | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 阿克塞尔·塔佩(Axel Tape)D RC | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 卡洛斯·埃斯皮(Carlos Espí)S | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 达斯坦·萨特帕耶夫(Dastan Sätpayev)AM/S RL | 0 | - | 0 | 7.2 | 1 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 埃尔·沙达耶·比齐亚布(El Chadaille Bitshiabu)D LC | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 朱奈·拜菲尔德(Jun'ai Byfield)D C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.9 | 1 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 马克·贝尔纳尔(Marc Bernal)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 赫拉芬贝赫(Ryan Gravenberch)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 皇家马德里 | 舍尔汗·卡尔穆尔扎(Sherkhan Kalmurza)GK | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 布赖恩·马乔(Brian Madjo)S | 1 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 布鲁诺·奥格布斯(Bruno Ogbus)D RC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 埃兹里·孔萨(Ezri Konsa)D C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 吉列·费尔南德斯(Guille Fernández)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 约翰·斯通斯(John Stones)D/DM RC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 肯德里·派斯(Kendry Páez)M/AM C | 0 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 拉明·卡马拉(Lamine Camara)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 尼科·冈萨雷斯(Nico González)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 奥斯卡·明格萨(Óscar Mingueza)D/WB RL | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 1 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 劳尔·阿森西奥(Raúl Asencio)D C | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 罗德里戈·莫拉(Rodrigo Mora)AM LC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 萨穆·阿格霍瓦(Samu Aghehowa)S | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 沙奎尔·范佩西(Shaqueel van Persie)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 沃伊切赫·什琴斯尼(Wojciech Szczęsny)GK | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 哈维·埃斯帕特(Xavi Espart)D/WB RC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 塔(Jonathan Tah)D C | 1 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 奥利维耶·吉鲁(Olivier Giroud)S | 1 | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 阿达马·特拉奥雷(Adama Traoré)M/AM RL | 0 | - | 1 | 8.9 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 阿方索·戴维斯(Alphonso Davies)D/WB L | 0 | - | 1 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 阿什拉夫·哈基米(Achraf Hakimi)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 阿克塞尔·塔佩(Axel Tape)D RC | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 卡洛斯·埃斯皮(Carlos Espí)S | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 达斯坦·萨特帕耶夫(Dastan Sätpayev)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 埃尔·沙达耶·比齐亚布(El Chadaille Bitshiabu)D LC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 朱奈·拜菲尔德(Jun'ai Byfield)D C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 基利安·姆巴佩(Kylian Mbappé)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 马利克·蒂尔曼(Malik Tillman)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 马克·贝尔纳尔(Marc Bernal)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 赫拉芬贝赫(Ryan Gravenberch)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 舍尔汗·卡尔穆尔扎(Sherkhan Kalmurza)GK | 0 | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 皇家马德里 | 扬·迪奥曼德(Yan Diomandé)M/AM RL | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.