比利亚雷尔 与 纽卡斯尔联 的两回合比赛,双方确认后写入比赛结果。
| 轮次 | 球队 | 球员 | 进球 | 乌龙球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 | 伤停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 约翰·曼赞比(Johan Manzambi)DM/M/AM C | 1 | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 尼古拉斯·杰克逊(Nicolas Jackson)S RLC | 1 | - | 0 | 7.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 劳塔罗·马丁内斯(Lautaro Martínez)S | 0 | - | 1 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 阿卜杜勒哈米德·艾特·布德拉勒(Abdelhamid Ait Boudlal)D C | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 布拉德利·巴尔科拉(Bradley Barcola)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 切马·安德烈斯(Chema Andrés)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 于帕梅卡诺(Dayot Upamecano)D C | 0 | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 奥内斯特·阿哈诺尔(Honest Ahanor)D/WB LC | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 扬·保罗·范赫克(Jan Paul van Hecke)D C | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol)D LC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 刘易斯·麦利(Lewis Miley)M RC | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 卢卡·舍瓦利耶(Lucas Chevalier)GK | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 马洛·古斯托(Malo Gusto)D/WB R | 0 | - | 0 | 8.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 马马杜·桑加雷(Mamadou Sangaré)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 罗德里戈(Rodrygo)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 比利亚雷尔 | 约安·博尼(Yoan Bonny)S C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 亚历克斯·希门尼斯(Álex Jiménez)D/WB RL | 1 | - | 0 | 8.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 若瓦尼·昆达(Geovany Quenda)M/AM RL | 0 | - | 1 | 7.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 阿奇·格雷(Archie Gray)DM/M RC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 本·甘农·多克(Ben Gannon Doak)AM RL | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 德斯蒂尼·乌多吉(Destiny Udogie)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 埃贝雷奇·埃泽(Ebere Eze)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 埃米利亚诺·马丁内斯(Emiliano Martínez)GK | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 费德里科·迪马尔科(Federico Dimarco)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 费尔明(Fermín)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 弗朗切斯科·卡马尔达(Francesco Camarda)S | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 杰里米·蒙加(Jeremy Monga)AM LC | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 卢卡·武什科维奇(Luka Vušković)D C | 0 | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 帕普·马塔尔·萨尔(Pape Matar Sarr)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 罗纳德·阿劳霍(Ronald Araujo)D C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 塞尼·马尤卢(Senny Mayulu)M/AM/S C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 尼古拉斯·杰克逊(Nicolas Jackson)S RLC | 1 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 布拉德利·巴尔科拉(Bradley Barcola)AM/S RL | 0 | - | 1 | 7.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 凯莱布·伊伦基(Caleb Yirenkyi)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 于帕梅卡诺(Dayot Upamecano)D C | 0 | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 扬·保罗·范赫克(Jan Paul van Hecke)D C | 0 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 约翰·曼赞比(Johan Manzambi)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 格瓦迪奥尔(Joško Gvardiol)D LC | 0 | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 劳塔罗·马丁内斯(Lautaro Martínez)S | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 刘易斯·麦利(Lewis Miley)M RC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 卢卡·舍瓦利耶(Lucas Chevalier)GK | 0 | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 马洛·古斯托(Malo Gusto)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 马马杜·桑加雷(Mamadou Sangaré)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 穆里略(Murillo)D C | 0 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 罗德里戈(Rodrygo)AM/S RL | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 圣地亚哥·穆里尼奥(Santiago Mouriño)D RC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 比利亚雷尔 | 约安·博尼(Yoan Bonny)S C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 亚历克斯·希门尼斯(Álex Jiménez)D/WB RL | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 阿奇·格雷(Archie Gray)DM/M RC | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 本·甘农·多克(Ben Gannon Doak)AM RL | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 德斯蒂尼·乌多吉(Destiny Udogie)D/WB L | 0 | - | 0 | 7.2 | 1 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 唐耶尔·马伦(Donyell Malen)AM/S RL | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 埃贝雷奇·埃泽(Ebere Eze)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 埃米利亚诺·马丁内斯(Emiliano Martínez)GK | 0 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 费德里科·迪马尔科(Federico Dimarco)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 费尔明(Fermín)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 弗朗切斯科·卡马尔达(Francesco Camarda)S | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 若瓦尼·昆达(Geovany Quenda)M/AM RL | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 杰里米·蒙加(Jeremy Monga)AM LC | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 卢卡·武什科维奇(Luka Vušković)D C | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 马克·格伊(Marc Guéhi)D C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 迈克尔·卡约德(Michael Kayode)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 塞尼·马尤卢(Senny Mayulu)M/AM/S C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.