阿贾克斯 与 赫罗纳 的两回合比赛,双方确认后写入比赛结果。
| 轮次 | 球队 | 球员 | 进球 | 乌龙球 | 助攻 | 评分 | 黄牌 | 红牌 | 伤停 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25轮 | 赫罗纳 | 马克·吉乌(Marc Guiu)S | 1 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 恩昆库(Christopher Nkunku)AM/S RLC | 0 | - | 1 | 7.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 安德烈·卢宁(Andriy Lunin)GK | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 安苏·法蒂(Ansu Fati)AM/S LC | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 菲卡约·托莫里(Fikayo Tomori)D C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 弗朗西斯·奥涅卡(Francis Onyeka)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 朱利亚诺·西蒙尼(Giuliano Simeone)M/AM RL | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 哈坎·恰尔汗奥卢(Hakan Çalhanoğlu)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 杰登·桑乔(Jadon Sancho)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 詹姆斯·加纳(James Garner)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 若昂·菲利克斯(João Félix)AM/S LC | 0 | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 李刚仁(Kang-In Lee)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 内森·科林斯(Nathan Collins)D C | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 尼古拉斯·塞瓦尔德(Nicolas Seiwald)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 皮耶特罗·科穆佐(Pietro Comuzzo)D C | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 雷纳托·韦加(Renato Veiga)D LC | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 里卡尔多·奥尔索利尼(Riccardo Orsolini)AM R | 2 | - | 2 | 10.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 桑德罗·托纳利(Sandro Tonali)DM/M C | 2 | - | 0 | 9.0 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 乔蒂·莫基奥(Jorthy Mokio)D/DM/M LC | 0 | - | 1 | 7.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 马克西米利亚诺·阿劳霍(Maximiliano Araújo)D/WB/M L | 0 | - | 1 | 7.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 阿尔韦托·莫莱罗(Alberto Moleiro)M/AM LC | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 卡斯特略·卢克巴(Castello Lukeba)D LC | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 克里斯蒂安·罗梅罗(Cristian Romero)D C | 0 | - | 0 | 6.4 | 1 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 乔治·马马尔达什维利(Giorgi Mamardashvili)GK | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 盖拉·杜埃(Guéla Doué)D RC | 0 | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 哈科沃·拉蒙(Jacobo Ramón)D C | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 若弗雷·托伦茨(Jofre Torrents)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 考昂·埃利亚斯(Kauã Elias)S R | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 米卡·戈茨(Mika Godts)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 鲁尼·巴尔德吉(Roony Bardghji)M/AM R | 0 | - | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 萨米·布胡达内(Sami Bouhoudane)S | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 蒂亚戈(Thiago)S | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 恩昆库(Christopher Nkunku)AM/S RLC | 1 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 哈坎·恰尔汗奥卢(Hakan Çalhanoğlu)DM/M C | 1 | - | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 詹姆斯·加纳(James Garner)DM/M C | 1 | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 若昂·菲利克斯(João Félix)AM/S LC | 1 | - | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 李刚仁(Kang-In Lee)M/AM RLC | 0 | - | 2 | 7.9 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 何塞·安赫尔·卡尔莫纳(José Ángel Carmona)D/WB RC | 0 | - | 1 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 尼古拉斯·塞瓦尔德(Nicolas Seiwald)DM/M C | 0 | - | 1 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 安德烈·卢宁(Andriy Lunin)GK | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 大卫·博利(David Boly)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 朱利亚诺·西蒙尼(Giuliano Simeone)M/AM RL | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 哈里·格雷(Harry Gray)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 杰登·桑乔(Jadon Sancho)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 卢克·肖(Luke Shaw)D LC | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 马克·吉乌(Marc Guiu)S | 0 | - | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 内森·科林斯(Nathan Collins)D C | 0 | - | 0 | 7.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 雷纳托·韦加(Renato Veiga)D LC | 0 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 里卡尔多·奥尔索利尼(Riccardo Orsolini)AM R | 1 | - | 0 | 7.8 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 鲁尼·巴尔德吉(Roony Bardghji)M/AM R | 1 | - | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 萨米·布胡达内(Sami Bouhoudane)S | 1 | - | 0 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 约翰尼·卡多索(Johnny Cardoso)DM/M C | 0 | - | 1 | 7.6 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 乔蒂·莫基奥(Jorthy Mokio)D/DM/M LC | 0 | - | 1 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 蒂亚戈(Thiago)S | 0 | - | 1 | 7.1 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 阿尔韦托·莫莱罗(Alberto Moleiro)M/AM LC | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 亚历山德罗·布翁焦尔诺(Alessandro Buongiorno)D C | 0 | - | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 克里斯蒂安·罗梅罗(Cristian Romero)D C | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 达里奥·埃苏戈(Dário Essugo)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 乔治·马马尔达什维利(Giorgi Mamardashvili)GK | 0 | - | 0 | 6.0 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 盖拉·杜埃(Guéla Doué)D RC | 0 | - | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 康拉德·莱默尔(Konrad Laimer)D/DM/M RC | 0 | - | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 马克西米利亚诺·阿劳霍(Maximiliano Araújo)D/WB/M L | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 米卡·戈茨(Mika Godts)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 桑德罗·托纳利(Sandro Tonali)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.