利兹联 与 沙尔克04 的两回合比赛,双方确认后写入比赛结果。
| 轮次 | 球队 | 球员 | 进球 | 乌龙球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 利兹联 | 贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala)AM RLC | 2 | - | 0 | 8.4 |
| 第1轮 | 利兹联 | 布卡约·萨卡(Bukayo Saka)AM RL | 0 | - | 2 | 8.2 |
| 第1轮 | 利兹联 | 布雷默(Bremer)D C | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第1轮 | 利兹联 | 爱德华多·卡马文加(Eduardo Camavinga)DM/M LC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 利兹联 | 埃文·恩迪卡(Evan N'Dicka)D C | 0 | - | 0 | 7.0 |
| 第1轮 | 利兹联 | 加乌苏·迪亚基特(Gaoussou Diakité)AM/S C | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 利兹联 | 洛伊克·巴代(Loïc Badé)D C | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 利兹联 | 马尔科·卡尔内塞基(Marco Carnesecchi)GK | 0 | - | 0 | 7.1 |
| 第1轮 | 利兹联 | 马丁·厄德高(Martin Ødegaard)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 利兹联 | 穆萨·迪亚比(Moussa Diaby)AM RL | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 利兹联 | 纳韦尔·莫利纳(Nahuel Molina)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 利兹联 | 马杜埃凯(Noni Madueke)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 利兹联 | 吉拉西(Serhou Guirassy)S | 0 | - | 0 | 7.3 |
| 第1轮 | 利兹联 | 特伦特·亚历山大-阿诺德(Trent Alexander-Arnold)D/WB/DM RC | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 杰德·斯彭斯(Djed Spence)D/WB RL | 1 | - | 0 | 7.9 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 萨姆松·拜杜(Samson Baidoo)D/DM C | 1 | - | 0 | 7.6 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 弗洛里安·维尔茨(Florian Wirtz)M/AM RLC | 0 | - | 1 | 7.1 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 亚历杭德罗·加纳乔(Alejandro Garnacho)AM RL | 0 | - | 0 | 7.0 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 克里斯蒂安·普利西奇(Christian Pulisic)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 弗朗科·马斯坦托诺(Franco Mastantuono)AM RC | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 易卜拉欣·姆巴耶(Ibrahim Mbaye)AM RL | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 易卜拉欣·桑加雷(Ibrahim Sangaré)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 雅各布·基维奥尔(Jakub Kiwior)D LC | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 乔丹·皮克福德(Jordan Pickford)GK | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 马特乌斯·库尼亚(Matheus Cunha)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 奥斯曼·迪奥曼德(Ousmane Diomande)D C | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 帕特里克·希克(Patrik Schick)S | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 皮埃尔·卡卢卢(Pierre Kalulu)D RC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 乌奈·西蒙(Unai Simón)GK | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第1轮 | 沙尔克04 | 尤里·蒂勒曼斯(Youri Tielemans)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 利兹联 | 特伦特·亚历山大-阿诺德(Trent Alexander-Arnold)D/WB/DM RC | 1 | - | 0 | 7.7 |
| 第2轮 | 利兹联 | 马丁·厄德高(Martin Ødegaard)M/AM C | 0 | - | 1 | 7.1 |
| 第2轮 | 利兹联 | 布雷默(Bremer)D C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 利兹联 | 布卡约·萨卡(Bukayo Saka)AM RL | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 利兹联 | 爱德华多·卡马文加(Eduardo Camavinga)DM/M LC | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第2轮 | 利兹联 | 埃文·恩迪卡(Evan N'Dicka)D C | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 利兹联 | 贾马尔·穆西亚拉(Jamal Musiala)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 利兹联 | 洛伊克·巴代(Loïc Badé)D C | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 利兹联 | 马尔科·卡尔内塞基(Marco Carnesecchi)GK | 0 | - | 0 | 7.9 |
| 第2轮 | 利兹联 | 马杜埃凯(Noni Madueke)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第2轮 | 利兹联 | 吉拉西(Serhou Guirassy)S | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 利兹联 | 维克托·博尼费斯(Victor Boniface)AM/S C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 亚历杭德罗·加纳乔(Alejandro Garnacho)AM RL | 1 | - | 1 | 8.3 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 易卜拉欣·姆巴耶(Ibrahim Mbaye)AM RL | 1 | - | 0 | 7.5 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 马特乌斯·库尼亚(Matheus Cunha)AM/S RLC | 1 | - | 0 | 7.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 詹·乌尊(Can Uzun)M/AM LC | 0 | - | 1 | 7.3 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 克里斯蒂安·普利西奇(Christian Pulisic)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 杰德·斯彭斯(Djed Spence)D/WB RL | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 弗洛里安·维尔茨(Florian Wirtz)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 弗朗科·马斯坦托诺(Franco Mastantuono)AM RC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 易卜拉欣·桑加雷(Ibrahim Sangaré)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 雅各布·基维奥尔(Jakub Kiwior)D LC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 乔丹·皮克福德(Jordan Pickford)GK | 0 | - | 0 | 7.2 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 奥斯曼·迪奥曼德(Ousmane Diomande)D C | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 帕特里克·希克(Patrik Schick)S | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 皮埃尔·卡卢卢(Pierre Kalulu)D RC | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 萨姆松·拜杜(Samson Baidoo)D/DM C | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 沙尔克04 | 尤里·蒂勒曼斯(Youri Tielemans)DM/M/AM C | 0 | - | 0 | 6.3 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.