巴塞罗那 与 多特蒙德 的两回合比赛,双方确认后写入比赛结果。
| 轮次 | 球队 | 球员 | 进球 | 乌龙球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 多特蒙德 | 奥雷利安·楚阿梅尼(Aurélien Tchouaméni)DM C | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 达扬·梅塔利(Dayann Methalie)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 恩德里克(Endrick)S R | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 加布里埃尔(Gabriel)D C | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 扬·奥布拉克(Jan Oblak)GK | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 乔安·加杜(Joane Gadou)D C | 0 | - | 0 | 6.1 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 何塞·加亚(José Gayà)D/WB L | 0 | - | 0 | 6.2 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 凯南·伊尔迪兹(Kenan Yıldız)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 伦纳特·卡尔(Lennart Karl)M/AM RC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 卢卡斯·贝里瓦尔(Lucas Bergvall)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 马丁·维蒂克(Martin Vitík)D C | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 马克西米利安·拜尔(Maximilian Beier)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 穆萨·卡巴(Mussa Kaba)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 赛义德·埃尔马拉(Saïd El Mala)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 泰勒·迪布林(Tyler Dibling)AM RC | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | 威尔弗里德·辛戈(Wilfried Singo)D/WB RC | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 费兰·托雷斯(Ferran Torres)AM/S RL | 2 | - | 0 | 8.8 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 达尼·奥尔莫(Dani Olmo)M/AM C | 1 | - | 0 | 8.2 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 尼科·威廉姆斯(Nico Williams)M/AM RL | 0 | - | 2 | 8.0 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 亚历克斯·巴埃纳(Álex Baena)M/AM RLC | 0 | - | 1 | 7.4 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 亚历山德罗·巴斯托尼(Alessandro Bastoni)D C | 0 | - | 0 | 7.3 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 埃里克·加西亚(Eric García)D/DM RC | 0 | - | 0 | 7.1 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 埃克托尔·福特(Héctor Fort)D/WB RLC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 阿德耶米(Karim Adeyemi)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 拉明·亚马尔(Lamine Yamal)M/AM R | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 迈尼昂(Mike Maignan)GK | 0 | - | 0 | 7.6 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 佩德里(Pedri)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.8 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 拉法·马林(Rafa Marín)D C | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 拉菲尼亚(Raphinha)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 罗德里(Rodri)DM C | 0 | - | 0 | 7.2 |
| 第1轮 | 巴塞罗那 | 维克托·穆尼奥斯(Víctor Muñoz)AM RLC | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 奥雷利安·楚阿梅尼(Aurélien Tchouaméni)DM C | 1 | - | 0 | 7.5 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 恩德里克(Endrick)S R | 1 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 凯南·伊尔迪兹(Kenan Yıldız)AM RLC | 0 | - | 1 | 8.0 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 泰勒·迪布林(Tyler Dibling)AM RC | 0 | - | 1 | 7.5 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 阿曼多·布罗亚(Armando Broja)AM/S RL | 0 | - | 0 | 7.4 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 丹尼尔·班贾基(Daniel Banjaqui)D/WB R | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 达扬·梅塔利(Dayann Methalie)D/WB L | 0 | - | 0 | 7.6 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 加布里埃尔(Gabriel)D C | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 扬·奥布拉克(Jan Oblak)GK | 0 | - | 0 | 7.1 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 乔安·加杜(Joane Gadou)D C | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 伦纳特·卡尔(Lennart Karl)M/AM RC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 莱昆西奥·泽伊福克(Lequincio Zeefuik)S | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 卢卡斯·贝里瓦尔(Lucas Bergvall)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 马克西米利安·拜尔(Maximilian Beier)AM/S RLC | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 多特蒙德 | 赛义德·埃尔马拉(Saïd El Mala)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 阿德耶米(Karim Adeyemi)AM/S RLC | 1 | - | 0 | 7.1 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 费兰·托雷斯(Ferran Torres)AM/S RL | 0 | - | 1 | 7.0 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 亚历山德罗·巴斯托尼(Alessandro Bastoni)D C | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 亚历克斯·巴埃纳(Álex Baena)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.2 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 达尼·奥尔莫(Dani Olmo)M/AM C | 0 | - | 0 | 6.6 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 埃里克·加西亚(Eric García)D/DM RC | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 埃克托尔·福特(Héctor Fort)D/WB RLC | 0 | - | 0 | 7.0 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 拉明·亚马尔(Lamine Yamal)M/AM R | 0 | - | 0 | 6.5 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 迈尼昂(Mike Maignan)GK | 0 | - | 0 | 7.1 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 尼科·威廉姆斯(Nico Williams)M/AM RL | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 佩德里(Pedri)DM/M C | 0 | - | 0 | 6.4 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 拉法·马林(Rafa Marín)D C | 0 | - | 0 | 6.3 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 拉菲尼亚(Raphinha)M/AM RLC | 0 | - | 0 | 6.9 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 罗德里(Rodri)DM C | 0 | - | 0 | 6.7 |
| 第2轮 | 巴塞罗那 | 维克托·穆尼奥斯(Víctor Muñoz)AM RLC | 0 | - | 0 | 7.0 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.