有效评分自动同步成长点,CA和公开属性在转会窗开启时统一生效
利雅得胜利(沙特)
富勒姆
拜仁慕尼黑
曼联
沙尔克04
瓦伦西亚
谢菲尔德周三
赫罗纳
都灵
阿贾克斯| 轮次 | 球队 | 球员 | 评分 | 基础点 | 表现点 | 合计 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 萨米·布胡达内(Sami Bouhoudane) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 乔蒂·莫基奥(Jorthy Mokio) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 米卡·戈茨(Mika Godts) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 鲁尼·巴尔德吉(Roony Bardghji) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 达里奥·埃苏戈(Dário Essugo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 阿尔韦托·莫莱罗(Alberto Moleiro) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 约翰尼·卡多索(Johnny Cardoso) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 马克西米利亚诺·阿劳霍(Maximiliano Araújo) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 盖拉·杜埃(Guéla Doué) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 乔治·马马尔达什维利(Giorgi Mamardashvili) | 6.0 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 蒂亚戈(Thiago) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 阿贾克斯 | 克里斯蒂安·罗梅罗(Cristian Romero) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 大卫·博利(David Boly) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 哈里·格雷(Harry Gray) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 马克·吉乌(Marc Guiu) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 何塞·安赫尔·卡尔莫纳(José Ángel Carmona) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 雷纳托·韦加(Renato Veiga) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 若昂·菲利克斯(João Félix) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 内森·科林斯(Nathan Collins) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 詹姆斯·加纳(James Garner) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 杰登·桑乔(Jadon Sancho) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 尼古拉斯·塞瓦尔德(Nicolas Seiwald) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 赫罗纳 | 朱利亚诺·西蒙尼(Giuliano Simeone) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 达文奇(Davinchi) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 马特维·基斯利亚克(Matvey Kislyak) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 杰迪·坎沃(Jaydee Canvot) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 马蒂姆·费尔南德斯(Martim Fernandes) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 莱尼·约罗(Leny Yoro) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 汤姆·比绍夫(Tom Bischof) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 拜仁慕尼黑 | 阿丰索·莫雷拉(Afonso Moreira) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 谢菲尔德周三 | 特奥·埃尔南德斯(Théo Hernández) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 都灵 | 奥马尔·埃尔希拉利(Omar El Hilali) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 都灵 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯(Álvaro Carreras) | 7.5 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 都灵 | 哈维·西蒙斯(Xavi Simons) | 8.1 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 蒂尔诺·巴里(Thierno Barry) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 克里斯蒂安·莫斯克拉(Cristhian Mosquera) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 安德烈·桑托斯(Andrey Santos) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 努诺·塔瓦雷斯(Nuno Tavares) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 贝尔凯·厄泽尔(Berke Özer) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利雅得胜利(沙特) | 博特曼(Sven Botman) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 佩顿·米勒(Peyton Miller) | 7.9 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 威廉·戈麦斯(William Gomes) | 7.8 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 扬·齐奥尔科夫斯基(Jan Ziółkowski) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 贝拉尔多(Beraldo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 亚辛·阿亚里(Yasin Ayari) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 蒂莫西·维阿(Timothy Weah) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 克里森西奥·萨默维尔(Crysencio Summerville) | 7.7 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 布拉欣·迪亚斯(Brahim Díaz) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 瓦伦西亚 | 卡里姆·科纳特(Karim Konaté) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 迭戈·莱昂(Diego León) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 若泽·内托(José Neto) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 弗洛里安·赫尔施泰恩(Florian Hellstern) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 迈基·摩尔(Mikey Moore) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 切姆斯丁·塔尔比(Chemsdine Talbi) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 加维(Gavi) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 罗姆-杰登·奥乌苏-奥杜罗(Rome-Jayden Owusu-Oduro) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 久保建英(Takefusa Kubo) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 富勒姆 | 佩德罗·内托(Pedro Neto) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 萨米·布胡达内(Sami Bouhoudane) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 乔蒂·莫基奥(Jorthy Mokio) | 7.5 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 若弗雷·托伦茨(Jofre Torrents) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 考昂·埃利亚斯(Kauã Elias) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 哈科沃·拉蒙(Jacobo Ramón) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 米卡·戈茨(Mika Godts) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 鲁尼·巴尔德吉(Roony Bardghji) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 阿尔韦托·莫莱罗(Alberto Moleiro) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 马克西米利亚诺·阿劳霍(Maximiliano Araújo) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 盖拉·杜埃(Guéla Doué) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 乔治·马马尔达什维利(Giorgi Mamardashvili) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 卡斯特略·卢克巴(Castello Lukeba) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 蒂亚戈(Thiago) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 阿贾克斯 | 克里斯蒂安·罗梅罗(Cristian Romero) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 弗朗西斯·奥涅卡(Francis Onyeka) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 马克·吉乌(Marc Guiu) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 皮耶特罗·科穆佐(Pietro Comuzzo) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 雷纳托·韦加(Renato Veiga) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 若昂·菲利克斯(João Félix) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 安苏·法蒂(Ansu Fati) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 内森·科林斯(Nathan Collins) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 詹姆斯·加纳(James Garner) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 杰登·桑乔(Jadon Sancho) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 尼古拉斯·塞瓦尔德(Nicolas Seiwald) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 赫罗纳 | 朱利亚诺·西蒙尼(Giuliano Simeone) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 达文奇(Davinchi) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 马特维·基斯利亚克(Matvey Kislyak) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 杰迪·坎沃(Jaydee Canvot) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 马蒂姆·费尔南德斯(Martim Fernandes) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 莱尼·约罗(Leny Yoro) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 汤姆·比绍夫(Tom Bischof) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 拜仁慕尼黑 | 阿丰索·莫雷拉(Afonso Moreira) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 谢菲尔德周三 | 特奥·埃尔南德斯(Théo Hernández) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 都灵 | 奥马尔·埃尔希拉利(Omar El Hilali) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 都灵 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯(Álvaro Carreras) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 都灵 | 凯文(Kevin) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 都灵 | 哈维·西蒙斯(Xavi Simons) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 利雅得胜利(沙特) | 克里斯蒂安·莫斯克拉(Cristhian Mosquera) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 佩顿·米勒(Peyton Miller) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 威廉·戈麦斯(William Gomes) | 6.1 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 扬·齐奥尔科夫斯基(Jan Ziółkowski) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 迭戈·莫雷拉(Diego Moreira) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 伊利曼·恩迪亚耶(Iliman N'Diaye) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 罗德里戈·戈麦斯(Rodrigo Gomes) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 蒂莫西·维阿(Timothy Weah) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 赫里斯托斯·佐利斯(Christos Tzolis) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 布拉欣·迪亚斯(Brahim Díaz) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 瓦伦西亚 | 卡里姆·科纳特(Karim Konaté) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 海梅·巴罗索(Jaime Barroso) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 基利安·安东尼奥(Kyllian Antonio) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 迭戈·莱昂(Diego León) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 迈基·摩尔(Mikey Moore) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 安东尼·米兰博(Antoni Milambo) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 加维(Gavi) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 罗姆-杰登·奥乌苏-奥杜罗(Rome-Jayden Owusu-Oduro) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 富勒姆 | 佩德罗·内托(Pedro Neto) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 海梅·巴罗索(Jaime Barroso) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 基利安·安东尼奥(Kyllian Antonio) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 迭戈·莱昂(Diego León) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 若泽·内托(José Neto) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 迈基·摩尔(Mikey Moore) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 安东尼·米兰博(Antoni Milambo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 加维(Gavi) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 罗姆-杰登·奥乌苏-奥杜罗(Rome-Jayden Owusu-Oduro) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 佩德罗·内托(Pedro Neto) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 佩顿·米勒(Peyton Miller) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 威廉·戈麦斯(William Gomes) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 扬·齐奥尔科夫斯基(Jan Ziółkowski) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 贝拉尔多(Beraldo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 迭戈·莫雷拉(Diego Moreira) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 伊利曼·恩迪亚耶(Iliman N'Diaye) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 蒂莫西·维阿(Timothy Weah) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 克里森西奥·萨默维尔(Crysencio Summerville) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 布拉欣·迪亚斯(Brahim Díaz) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 瓦伦西亚 | 卡里姆·科纳特(Karim Konaté) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 拜仁慕尼黑 | 达文奇(Davinchi) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 拜仁慕尼黑 | 马特维·基斯利亚克(Matvey Kislyak) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 拜仁慕尼黑 | 莱尼·约罗(Leny Yoro) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 拜仁慕尼黑 | 汤姆·比绍夫(Tom Bischof) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 拜仁慕尼黑 | 法昆多·博纳诺特(Facundo Buonanotte) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 沙尔克04 | 易卜拉欣·姆巴耶(Ibrahim Mbaye) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 沙尔克04 | 雅各布·基维奥尔(Jakub Kiwior) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 沙尔克04 | 杜尚·弗拉霍维奇(Dušan Vlahović) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 沙尔克04 | 杰德·斯彭斯(Djed Spence) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 沙尔克04 | 萨姆松·拜杜(Samson Baidoo) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 富勒姆 | 久保建英(Takefusa Kubo) | 7.7 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 德罗(Dro) | 7.9 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 尤西(Yusi) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 奥马尔·埃尔希拉利(Omar El Hilali) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 阿尔瓦罗·卡雷拉斯(Álvaro Carreras) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 凯文(Kevin) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 都灵 | 哈维·西蒙斯(Xavi Simons) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 哈里·格雷(Harry Gray) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 马克·吉乌(Marc Guiu) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 皮耶特罗·科穆佐(Pietro Comuzzo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 雷纳托·韦加(Renato Veiga) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 若昂·菲利克斯(João Félix) | 6.0 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 安苏·法蒂(Ansu Fati) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 内森·科林斯(Nathan Collins) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 杰登·桑乔(Jadon Sancho) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 尼古拉斯·塞瓦尔德(Nicolas Seiwald) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 赫罗纳 | 朱利亚诺·西蒙尼(Giuliano Simeone) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 阿卜杜拉·瓦扎内(Abdellah Ouazane) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 扬库巴·明泰(Yankuba Minteh) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 卡洛斯·巴莱巴(Carlos Baleba) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 沙迪·里亚德(Chadi Riad) | 6.0 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 马里奥·希拉(Mario Gila) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 劳尔·贝拉诺瓦(Raoul Bellanova) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼联 | 达维德·弗拉泰西(Davide Frattesi) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
