常规赛胜 3 分、平 1 分、负 0 分;同分依次比较净胜球、相互战绩积分和相互净胜球。
| 排名 | 预测外号 | 主教练 | 球队 | 总数据 | 命运 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 场均进球 | 胜率 | |||||
| 1 | 榜首领航 | iamhappy | 曼城 | 26 | 16 | 5 | 5 | 65 | 42 | 23 | 53 | 2.50 | 62% | 季后赛区 |
| 2 | 争冠热门 | 森海 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 | 46 | 17 | 45 | 2.42 | 54% | 季后赛区 |
| 3 | 争冠热门 | Mason | 北京国安 | 26 | 13 | 2 | 11 | 57 | 34 | 23 | 41 | 2.19 | 50% | 季后赛区 |
| 4 | 上游劲旅 | 茄子 | 纽卡斯尔联 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | 51 | 6 | 38 | 2.19 | 42% | 季后赛区 |
| 5 | 上游劲旅 | 贝尔萨 | 巴塞罗那 | 26 | 10 | 4 | 12 | 53 | 54 | -1 | 34 | 2.04 | 38% | 中游区 |
| 6 | 黑马候选 | Phil | AC米兰 | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 46 | 0 | 31 | 1.92 | 38% | 中游区 |
| 7 | 黑马候选 | 羊羊羊 | 汉堡 | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 | 30 | 1.73 | 31% | 中游区 |
| 8 | 连胜风暴 | 11kaka | 尤文图斯 | 26 | 8 | 2 | 16 | 52 | 59 | -7 | 26 | 2.00 | 31% | 中游区 |
| 9 | 逆风待发 | 利兹联 | 利兹联 | 26 | 6 | 1 | 19 | 30 | 51 | -21 | 19 | 1.15 | 23% | 降级附加赛区 |
| 10 | 逆风待发 | yelechan | 勒沃库森 | 26 | 2 | 2 | 22 | 31 | 79 | -48 | 8 | 1.19 | 8% | 直接降级区 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.