公开查看全部球队财政汇总,比赛奖金、工资和转会资金自动结算
| 球队 | 可支配财政 | 上月 / 调整 | 交易 | 激活 | 工资 | 比赛奖金 | 工作 | 解约 | 海捞 | 杯赛奖励 | 奖惩 | 竞猜 | 消费 | 代打 / 主机 | 消费券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.8M | +87M | +140.8M | 0M | -45.5M | +71.5M | -5M | 0M | -15M | +9M | 0M | 0M | 0M | 0M | 32张 | |
北京国安违约金:550M | 225.8M | +141.7M | +70.1M | 0M | -48M | +56M | +8M | 0M | -5M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 13张 |
曼城违约金:550M | 215.9M | +151.4M | 0M | +25M | -40M | +70.5M | 0M | 0M | 0M | +9M | 0M | 0M | 0M | 0M | 8张 |
纽卡斯尔联违约金:535M | 182.78M | +126.98M | +62.8M | -30M | -46.5M | +65.5M | +6M | +5M | -10M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 21张 |
那不勒斯违约金:550M | 175.2M | +230.3M | -29.1M | -28.5M | -52.5M | +54M | +3M | 0M | -5M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 31张 |
巴黎圣日耳曼违约金:550M | 165.4M | +141.1M | +22.5M | -23.5M | -50M | +67.5M | +12M | 0M | -15M | +7M | 0M | +1.8M | 0M | +2M | 44张 |
利兹联违约金:483M | 149.06M | +104.6M | +24.9M | 0M | -37.94M | +50.5M | 0M | 0M | 0M | +7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 43张 |
国际米兰违约金:550M | 146.1M | +105.2M | +15.4M | 0M | -46.5M | +70M | 0M | 0M | -5M | +7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 12张 |
多特蒙德违约金:520M | 135.4M | +145.9M | -59M | +15.5M | -41.5M | +66M | -8M | +5M | -5M | +7M | 0M | 0M | 0M | +9.5M | 7张 |
切尔西违约金:540M | 121.56M | +84.36M | +13.2M | 0M | -49.5M | +65.5M | +8M | 0M | -5M | +7M | 0M | -2M | 0M | 0M | 8张 |
阿森纳违约金:550M | 101.4M | +68.1M | +14.3M | -10M | -51.5M | +65.5M | +8M | +5M | -5M | +7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 20张 |
AC米兰违约金:500M | 99.9M | +87.8M | 0M | +7.5M | -39.9M | +55M | 0M | 0M | -15M | +5M | 0M | 0M | 0M | -0.5M | 6张 |
皇家马德里违约金:550M | 86.96M | +22.6M | -4.2M | +22.5M | -50.5M | +71.5M | +20M | 0M | 0M | +7M | 0M | +0.06M | 0M | -2M | 31张 |
尤文图斯违约金:393M | 73.82M | +287.78M | -123M | -140M | -23.96M | +60M | 0M | +35M | -25M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 17张 |
利物浦违约金:421M | 59.56M | +2.1M | -2M | +45M | -33.48M | +61M | 0M | 0M | -15M | +5M | 0M | -3.06M | 0M | 0M | 2张 |
热刺违约金:495M | 45.82M | +96.7M | -83.7M | +22.5M | -39.7M | +57M | -8M | +25M | -25M | +3M | 0M | +1.02M | -3M | 0M | 0张 |
汉堡违约金:434M | 45.8M | +50.6M | -55.1M | +34.5M | -34.2M | +49M | 0M | 0M | 0M | +3M | 0M | 0M | 0M | -2M | 5张 |
巴塞罗那违约金:550M | 42.44M | +55.94M | -26.5M | 0M | -52M | +69M | -6M | 0M | -5M | +7M | 0M | 0M | 0M | 0M | 10张 |
比利亚雷尔违约金:495M | 22.26M | +3.2M | -21M | 0M | -39.12M | +66M | 0M | +5M | 0M | +7M | 0M | +1.18M | 0M | 0M | 2张 |
勒沃库森违约金:599M | 19.6M | +138.9M | -122.3M | 0M | -55M | +55M | 0M | 0M | 0M | +3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 18张 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.