有效评分自动同步成长点,CA和公开属性在转会窗开启时统一生效
AC米兰
利兹联
勒沃库森
北京国安
尤文图斯
巴塞罗那
巴黎圣日耳曼
曼城
汉堡
纽卡斯尔联| 轮次 | 球队 | 球员 | 评分 | 基础点 | 表现点 | 合计 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 杰里米·蒙加(Jeremy Monga) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 弗朗切斯科·卡马尔达(Francesco Camarda) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 若瓦尼·昆达(Geovany Quenda) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 卢卡·武什科维奇(Luka Vušković) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 亚历克斯·希门尼斯(Álex Jiménez) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 阿奇·格雷(Archie Gray) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 塞尼·马尤卢(Senny Mayulu) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 本·甘农·多克(Ben Gannon Doak) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 迈克尔·卡约德(Michael Kayode) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 纽卡斯尔联 | 德斯蒂尼·乌多吉(Destiny Udogie) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 布赖恩·马乔(Brian Madjo) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 吉列·费尔南德斯(Guille Fernández) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 哈维·埃斯帕特(Xavi Espart) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 罗德里戈·莫拉(Rodrigo Mora) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 肯德里·派斯(Kendry Páez) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 布鲁诺·奥格布斯(Bruno Ogbus) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 沙奎尔·范佩西(Shaqueel van Persie) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 劳尔·阿森西奥(Raúl Asencio) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 尤文图斯 | 拉明·卡马拉(Lamine Camara) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 克里斯托弗·卡普斯(Christopher Cupps) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 琼斯·埃尔-阿卜代拉维(Jones El-Abdellaoui) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 朱利安·杜兰维尔(Julien Duranville) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 杰米·吉滕斯(Jamie Gittens) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 亚伦·希基(Aaron Hickey) | 8.0 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 汉堡 | 切萨雷·卡萨代伊(Cesare Casadei) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 勒沃库森 | 阿尔贝特·纳瓦罗(Albert Navarro) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 勒沃库森 | 费尔迪·卡迪奥格鲁(Ferdi Kadıoğlu) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 勒沃库森 | 康斯坦蒂斯·佐拉基斯(Kostantis Tzolakis) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 勒沃库森 | 扬·库托(Yan Couto) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 埃斯特旺(Estêvão) | 7.8 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫(El Hadji Malick Diouf) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 拉扬(Rayan) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 乔什·阿奇姆彭(Josh Acheampong) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 米哈伊洛·穆德里克(Mykhaylo Mudryk) | 8.9 | 1 | 3 | +4 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 北京国安 | 罗梅奥·拉维亚(Roméo Lavia) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 瑞安·麦卡杜(Ryan McAidoo) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 斯蒂芬·姆富尼(Stephen Mfuni) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 里奥·恩古莫哈(Rio Ngumoha) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 朱马·巴(Juma Bah) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 马泰奥·帕尔马(Matteo Palma) | 7.5 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 奇多·奥比(Chido Obi) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 克劳迪奥·埃切韦里(Claudio Echeverri) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 曼城 | 詹姆斯·特拉福德(James Trafford) | 7.5 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 萨巴·哈雷巴什维利(Saba Kharebashvili) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 穆罕默德·梅特(Mohamed Meïté) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 威斯德姆·迈克(Wisdom Mike) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 乔什·金(Josh King) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 卡茨佩尔·波图尔斯基(Kacper Potulski) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 伊莱贾·戴克斯特拉(Elijah Dijkstra) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 约拉姆·扎格(Yoram Zague) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 巴黎圣日耳曼 | 亚历山大·帕夫洛维奇(Aleksandar Pavlović) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利兹联 | 加乌苏·迪亚基特(Gaoussou Diakité) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第26轮 | 利兹联 | 杰登·阿达伊(Jayden Addai) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 杰里米·蒙加(Jeremy Monga) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 弗朗切斯科·卡马尔达(Francesco Camarda) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 若瓦尼·昆达(Geovany Quenda) | 7.9 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 卢卡·武什科维奇(Luka Vušković) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 亚历克斯·希门尼斯(Álex Jiménez) | 8.0 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 阿奇·格雷(Archie Gray) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 塞尼·马尤卢(Senny Mayulu) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 本·甘农·多克(Ben Gannon Doak) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 德斯蒂尼·乌多吉(Destiny Udogie) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 纽卡斯尔联 | 帕普·马塔尔·萨尔(Pape Matar Sarr) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 布赖恩·马乔(Brian Madjo) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 吉列·费尔南德斯(Guille Fernández) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 埃马努埃莱·卢利(Emanuele Lulli) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 哈维·埃斯帕特(Xavi Espart) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 罗德里戈·莫拉(Rodrigo Mora) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 肯德里·派斯(Kendry Páez) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 布鲁诺·奥格布斯(Bruno Ogbus) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 沙奎尔·范佩西(Shaqueel van Persie) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 劳尔·阿森西奥(Raúl Asencio) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 詹卢卡·普雷斯蒂安尼(Gianluca Prestianni) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 尤文图斯 | 拉明·卡马拉(Lamine Camara) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 丹尼斯·塞门(Dennis Seimen) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 琼斯·埃尔-阿卜代拉维(Jones El-Abdellaoui) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 朱利安·杜兰维尔(Julien Duranville) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 杰米·吉滕斯(Jamie Gittens) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 亚伦·希基(Aaron Hickey) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 汉堡 | 切萨雷·卡萨代伊(Cesare Casadei) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 勒沃库森 | 阿尔贝特·纳瓦罗(Albert Navarro) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 勒沃库森 | 费尔迪·卡迪奥格鲁(Ferdi Kadıoğlu) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 勒沃库森 | 康斯坦蒂斯·佐拉基斯(Kostantis Tzolakis) | 7.6 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫(El Hadji Malick Diouf) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 拉扬(Rayan) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 乔什·阿奇姆彭(Josh Acheampong) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 米哈伊洛·穆德里克(Mykhaylo Mudryk) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 罗梅奥·拉维亚(Roméo Lavia) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 北京国安 | 路易斯·奥彭达(Loïs Openda) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 瑞安·麦卡杜(Ryan McAidoo) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 卡登·布雷思韦特(Kaden Braithwaite) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 斯蒂芬·姆富尼(Stephen Mfuni) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 里奥·恩古莫哈(Rio Ngumoha) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 朱马·巴(Juma Bah) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 马泰奥·帕尔马(Matteo Palma) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 奇多·奥比(Chido Obi) | 7.4 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 克里斯蒂安·麦克法兰(Christian McFarlane) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 曼城 | 克劳迪奥·埃切韦里(Claudio Echeverri) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 萨巴·哈雷巴什维利(Saba Kharebashvili) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 穆罕默德·梅特(Mohamed Meïté) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 威斯德姆·迈克(Wisdom Mike) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 乔什·金(Josh King) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 卡茨佩尔·波图尔斯基(Kacper Potulski) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 伊莱贾·戴克斯特拉(Elijah Dijkstra) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 约拉姆·扎格(Yoram Zague) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 巴黎圣日耳曼 | 亚历山大·帕夫洛维奇(Aleksandar Pavlović) | 8.1 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 利兹联 | 加乌苏·迪亚基特(Gaoussou Diakité) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 利兹联 | 杰登·阿达伊(Jayden Addai) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第25轮 | 利兹联 | 弗朗西斯科·特林康(Francisco Trincão) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 利兹联 | 加乌苏·迪亚基特(Gaoussou Diakité) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 利兹联 | 杰登·阿达伊(Jayden Addai) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 利兹联 | 弗朗西斯科·特林康(Francisco Trincão) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 汉堡 | 克里斯托弗·卡普斯(Christopher Cupps) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 汉堡 | 朱利安·杜兰维尔(Julien Duranville) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 汉堡 | 杰米·吉滕斯(Jamie Gittens) | 8.0 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 汉堡 | 亚伦·希基(Aaron Hickey) | 8.7 | 1 | 3 | +4 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 汉堡 | 切萨雷·卡萨代伊(Cesare Casadei) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 艾尤布·布阿迪(Ayyoub Bouaddi) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 内森·德卡特(Nathan De Cat) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 乔瓦尼·莱奥尼(Giovanni Leoni) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 凯斯·斯密特(Kees Smit) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 弗朗切斯科·皮奥·埃斯波西托(Francesco Pio Esposito) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 马尔科·帕莱斯特拉(Marco Palestra) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 赫拉德·马丁(Gerard Martín) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 杰里米·雅凯(Jérémy Jacquet) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | AC米兰 | 巴祖马纳·图雷(Bazoumana Touré) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 埃克托尔·福特(Héctor Fort) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 亚雷克·加西奥罗夫斯基(Yarek Gąsiorowski) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 拉法·马林(Rafa Marín) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 费兰·托雷斯(Ferran Torres) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 亚历克斯·巴埃纳(Álex Baena) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 佩德罗·波罗(Pedro Porro) | 6.9 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 巴塞罗那 | 阿德耶米(Karim Adeyemi) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 埃斯特旺(Estêvão) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫(El Hadji Malick Diouf) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 拉扬(Rayan) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 乔什·阿奇姆彭(Josh Acheampong) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 埃米尔·霍尔姆(Emil Holm) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 米哈伊洛·穆德里克(Mykhaylo Mudryk) | 7.0 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 罗梅奥·拉维亚(Roméo Lavia) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 北京国安 | 路易斯·奥彭达(Loïs Openda) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 布赖恩·马乔(Brian Madjo) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 吉列·费尔南德斯(Guille Fernández) | 7.2 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 埃马努埃莱·卢利(Emanuele Lulli) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 哈维·埃斯帕特(Xavi Espart) | 7.1 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 罗德里戈·莫拉(Rodrigo Mora) | 7.8 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 肯德里·派斯(Kendry Páez) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 布鲁诺·奥格布斯(Bruno Ogbus) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 沙奎尔·范佩西(Shaqueel van Persie) | 6.8 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 劳尔·阿森西奥(Raúl Asencio) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 尤文图斯 | 拉明·卡马拉(Lamine Camara) | 6.1 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 瑞安·麦卡杜(Ryan McAidoo) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 斯蒂芬·姆富尼(Stephen Mfuni) | 7.5 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 里奥·恩古莫哈(Rio Ngumoha) | 6.4 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 朱马·巴(Juma Bah) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 马泰奥·帕尔马(Matteo Palma) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 奇多·奥比(Chido Obi) | 8.2 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 克里斯蒂安·麦克法兰(Christian McFarlane) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 克劳迪奥·埃切韦里(Claudio Echeverri) | 6.7 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 曼城 | 詹姆斯·特拉福德(James Trafford) | 6.6 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 勒沃库森 | 阿尔贝特·纳瓦罗(Albert Navarro) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 勒沃库森 | 费尔迪·卡迪奥格鲁(Ferdi Kadıoğlu) | 6.5 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 勒沃库森 | 康斯坦蒂斯·佐拉基斯(Kostantis Tzolakis) | 6.2 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 勒沃库森 | 扬·库托(Yan Couto) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 纽卡斯尔联 | 杰里米·蒙加(Jeremy Monga) | 6.3 | 1 | 0 | +1 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 纽卡斯尔联 | 弗朗切斯科·卡马尔达(Francesco Camarda) | 7.3 | 1 | 1 | +2 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 纽卡斯尔联 | 若瓦尼·昆达(Geovany Quenda) | 9.6 | 1 | 4 | +5 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
| 第24轮 | 纽卡斯尔联 | 卢卡·武什科维奇(Luka Vušković) | 7.7 | 1 | 2 | +3 | 比赛自动 | 联赛有效评分自动同步 |
