初始 500 分;每场双方各加 30 分,胜方再获得败方赛前积分的 10%。同一对球队每天只统计一场。
| 最终排名 | 现金奖励 | 消费券奖励 |
|---|---|---|
| 第 1 名 | 6M | 12 张 |
| 第 2 名 | 5M | 10 张 |
| 第 3 名 | 4M | 8 张 |
| 第 4 至 6 名 | 3M | 6 张 |
| 第 7 至 10 名 | 2M | 4 张 |
| 第 11 至 15 名 | 1M | 2 张 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 总积分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 40 | 33 | 0 | 7 | 96 | 2990.70 | 83% |
| 2 | 多特蒙德 | 81 | 39 | 0 | 42 | 11 | 2200.20 | 48% |
| 3 | 巴塞罗那 | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1555.22 | 77% |
| 4 | 阿森纳 | 35 | 21 | 0 | 14 | 8 | 1462.76 | 60% |
| 5 | 热刺 | 13 | 6 | 0 | 7 | -2 | 1098.92 | 46% |
| 6 | 比利亚雷尔 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1079.41 | 63% |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 1033.04 | 75% |
| 8 | 曼联 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 974.37 | 71% |
| 9 | 10 | 6 | 0 | 4 | -4 | 924.57 | 60% | |
| 10 | 谢菲尔德周三 | 28 | 11 | 2 | 15 | 8 | 864.82 | 39% |
| 11 | 都灵 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 767.84 | 50% |
| 12 | 汉堡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 708.91 | 100% |
| 13 | 沙尔克04 | 5 | 2 | 0 | 3 | -15 | 590.61 | 40% |
| 14 | 瓦伦西亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 578.70 | 50% |
| 15 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 578.69 | 20% |
| 16 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 573.49 | 100% |
| 17 | 那不勒斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 511.65 | 20% |
| 18 | AC米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 19 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 20 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 21 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 22 | 北京国安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 23 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 24 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 25 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 26 | 赫罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | 0% |
| 27 | 利雅得胜利(沙特) | 17 | 2 | 0 | 15 | -31 | 435.71 | 12% |
| 28 | 阿贾克斯 | 23 | 4 | 1 | 18 | -46 | 426.20 | 17% |
| 29 | 纽卡斯尔联 | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 418.10 | 0% |
| 30 | 富勒姆 | 8 | 0 | 0 | 8 | -43 | 386.09 | 0% |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.