常规赛胜 3 分、平 1 分、负 0 分;同分依次比较净胜球、相互战绩积分和相互净胜球。
| 排名 | 主教练 | 球队 | 总数据 | 命运 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 | 场均进球 | 胜率 | ||||
| 1 | iamhappy | 曼城 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 38 | 20 | 58 | 1.93 | 57% | 季后赛 |
| 2 | 利兹联 | 利兹联 | 30 | 13 | 10 | 7 | 67 | 52 | 15 | 49 | 2.23 | 43% | 季后赛 |
| 3 | 程潇 | 30 | 14 | 7 | 9 | 59 | 49 | 10 | 49 | 1.97 | 47% | 季后赛 | |
| 4 | 11kaka | 皇家马德里 | 30 | 12 | 8 | 10 | 55 | 57 | -2 | 44 | 1.83 | 40% | 季后赛 |
| 5 | smarry | 多特蒙德 | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 44 | 8 | 40 | 1.73 | 33% | 中游 |
| 6 | py2 | 汉堡 | 30 | 12 | 3 | 15 | 71 | 71 | 0 | 39 | 2.37 | 40% | 中游 |
| 7 | Mason | 北京国安 | 30 | 10 | 8 | 12 | 54 | 60 | -6 | 38 | 1.80 | 33% | 中游 |
| 8 | 茄子 | 阿森纳 | 30 | 9 | 7 | 14 | 54 | 64 | -10 | 34 | 1.80 | 30% | 中游 |
| 9 | 三镇十二 | 热刺 | 30 | 9 | 6 | 15 | 46 | 61 | -15 | 33 | 1.53 | 30% | 中游 |
| 10 | 棒棒鸡 | 巴塞罗那 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 54 | -12 | 32 | 1.40 | 27% | 降级 |
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.